Steffes Industries Wir setzen die Standards von morgen.

Item-Börse

Ein Markt für alle Preise des Industrial-Survival-Servers — Ankauf, Verkauf und Angebote anderer Spieler in Industrial Coins.

2026-11-22T20:59:19+00:00 aktualisiert sich selbst

Angezeigt wird der Pool von Spawn.

Kasse dieses Pools: 810840,47 IC 31 Waren 198163 Stück

Wechselkurs

995 IC = 0,10 € · 10 STI-Credits = 1 Cent (-0,50 % · STICY 25 % Rabatt)

  • MySTIC (STICY) 2773066.45 STICY −25 %
  • BNB (BNB) 0.000160 BNB

Im Spiel bezahlt man mit IC oder mit Krypto. Wer ein Item verkauft, bekommt immer IC gutgeschrieben. Startsaat eines neuen Pools: 1000 Stück zu 1,00 IC.

26Waren im Markt
0Angebote von Spielern
0Stück in Angeboten
0,00 ICUmsatz 24 h
0Handel am Pool 24 h
3734Items im Katalog

Alle Waren

Der Markt: je Ware der beste Preis — aus dem Pool oder von einem Spieler, je nachdem, wo das Stück am billigsten ist.
Item Bester Preis Pool Ankauf Pool Verkauf Bestand Deckung Angebote Kurs 24 h
Kohleklumpen default:coal_lump 0,57 IC Pool 0,57 IC 0,54 IC 7615 4202,43 IC 0 0 Stück +0.0 %
Kopfsteinpflaster default:cobble 0,16 IC Pool 0,16 IC 0,14 IC 20000 3000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Glas default:glass 1,23 IC Pool 1,23 IC 1,17 IC 6000 7200,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Apfelbaumblätter default:leaves — 0,01 IC 0,01 IC 1 0,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Apfelbaumsetzling default:sapling 0,01 IC Pool 0,01 IC 0,01 IC 2 0,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Stahlbarren default:steel_ingot 3,06 IC Pool 3,06 IC 2,94 IC 8000 24000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Stein default:stone 0,21 IC Pool 0,21 IC 0,19 IC 19998 4000,44 IC 0 0 Stück +0.0 %
Fackel default:torch 0,31 IC Pool 0,31 IC 0,29 IC 6000 1800,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Apfelbaum default:tree 0,02 IC Pool 0,02 IC 0,01 IC 2 0,02 IC 0 0 Stück +0.0 %
Apfelbaumplanken default:wood 0,41 IC Pool 0,41 IC 0,39 IC 8000 3200,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Stadtkern-Block (512x512 Stadt-Claim) is_claims:city_core 10200,00 IC Pool 10200,00 IC 9800,00 IC 10 100000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Parzellenstein (Kaufen / Mieten / Whitelist) is_claims:plot_marker 51,00 IC Pool 51,00 IC 49,00 IC 500 25000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Dorfkern-Block (128x128 Claim) is_claims:village_core_128 2040,00 IC Pool 2040,00 IC 1960,00 IC 20 40000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Dorfkern-Block (64x64 Claim) is_claims:village_core_64 510,00 IC Pool 510,00 IC 490,00 IC 40 20000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Crystal Shard is_core:crystal_shard 6,12 IC Pool 6,12 IC 5,88 IC 6000 36000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Kupfer Barren is_core:ingot_copper 2,04 IC Pool 2,04 IC 1,96 IC 20000 40000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Gold Barren is_core:ingot_gold 25,50 IC Pool 25,50 IC 24,50 IC 6000 150000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Eisen Barren is_core:ingot_iron 1,54 IC Pool 1,54 IC 1,47 IC 19975 30037,58 IC 0 0 Stück +0.0 %
Blei Barren is_core:ingot_lead 2,25 IC Pool 2,25 IC 2,15 IC 12000 26400,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Nickel Barren is_core:ingot_nickel 5,10 IC Pool 5,10 IC 4,90 IC 8000 40000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Silber Barren is_core:ingot_silver 8,16 IC Pool 8,16 IC 7,84 IC 8000 64000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Zinn Barren is_core:ingot_tin 2,55 IC Pool 2,55 IC 2,45 IC 12000 30000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Titan Barren is_core:ingot_titanium 12,24 IC Pool 12,24 IC 11,76 IC 6000 72000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Zink Barren is_core:ingot_zinc 3,06 IC Pool 3,06 IC 2,94 IC 12000 36000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Energiekabel (Kupfer) is_mylogistics:cable 4,08 IC Pool 4,08 IC 3,92 IC 6000 24000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %
Itemduct is_mylogistics:itemduct 5,10 IC Pool 5,10 IC 4,90 IC 6000 30000,00 IC 0 0 Stück +0.0 %

Diese Ansicht ist nur zum Nachschauen. Gehandelt wird am Terminal im Spiel.